Perspectives on Wikidata: a forum sponsored by the PCC Linked Data Advisory Committee - Event has passed

Event in Cambridge on Friday, November 12, 2021 at 1:00:00 pm

Event Time in Cambridge, MA, USA

1:00 pmEST
Friday, November 12, 2021
END 2:30 pm

Modify Event

Current time: Tue at 6:02:52 pm

Same Time in Columbus, OH, USA

1:00 pmEST
Friday, November 12, 2021
END 2:30 pm

Change Your Location

Current time: Tue at 6:02:52 pm

Event actions: Count up since Event | Add to Calendar | New Announcement

Advertising

The Event Time Announcer converts the time of your planned event to local times all over the world for easy sharing and linking.

Event Times Around the World

LocationStart timeEnd timeLocationStart timeEnd time
AccraFri 6:00 pmFri 7:30 pmKolkataFri 11:30 pmSat 1:00 am
Addis AbabaFri 9:00 pmFri 10:30 pmKuala LumpurSat 2:00 amSat 3:30 am
Adelaide *Sat 4:30 amSat 6:00 amKuwait CityFri 9:00 pmFri 10:30 pm
AlgiersFri 7:00 pmFri 8:30 pmKyivFri 8:00 pmFri 9:30 pm
AlmatySat 12:00 midnightSat 1:30 amLa PazFri 2:00 pmFri 3:30 pm
AmmanFri 8:00 pmFri 9:30 pmLagosFri 7:00 pmFri 8:30 pm
AmsterdamFri 7:00 pmFri 8:30 pmLahoreFri 11:00 pmSat 12:30 am
AnadyrSat 6:00 amSat 7:30 amLas VegasFri 10:00 amFri 11:30 am
AnchorageFri 9:00 amFri 10:30 amLimaFri 1:00 pmFri 2:30 pm
AnkaraFri 9:00 pmFri 10:30 pmLisbonFri 6:00 pmFri 7:30 pm
AntananarivoFri 9:00 pmFri 10:30 pmLondonFri 6:00 pmFri 7:30 pm
Asuncion *Fri 3:00 pmFri 4:30 pmLos AngelesFri 10:00 amFri 11:30 am
AthensFri 8:00 pmFri 9:30 pmMadridFri 7:00 pmFri 8:30 pm
AtlantaFri 1:00 pmFri 2:30 pmManaguaFri 12:00 noonFri 1:30 pm
Auckland *Sat 7:00 amSat 8:30 amManilaSat 2:00 amSat 3:30 am
BaghdadFri 9:00 pmFri 10:30 pmMelbourne *Sat 5:00 amSat 6:30 am
BangkokSat 1:00 amSat 2:30 amMexico CityFri 12:00 noonFri 1:30 pm
BarcelonaFri 7:00 pmFri 8:30 pmMiamiFri 1:00 pmFri 2:30 pm
BeijingSat 2:00 amSat 3:30 amMinneapolisFri 12:00 noonFri 1:30 pm
BeirutFri 8:00 pmFri 9:30 pmMinskFri 9:00 pmFri 10:30 pm
BelgradeFri 7:00 pmFri 8:30 pmMontevideoFri 3:00 pmFri 4:30 pm
BengaluruFri 11:30 pmSat 1:00 amMontréalFri 1:00 pmFri 2:30 pm
BerlinFri 7:00 pmFri 8:30 pmMoscowFri 9:00 pmFri 10:30 pm
BogotaFri 1:00 pmFri 2:30 pmMumbaiFri 11:30 pmSat 1:00 am
BostonFri 1:00 pmFri 2:30 pmNairobiFri 9:00 pmFri 10:30 pm
BrasiliaFri 3:00 pmFri 4:30 pmNassauFri 1:00 pmFri 2:30 pm
BrisbaneSat 4:00 amSat 5:30 amNew DelhiFri 11:30 pmSat 1:00 am
BrusselsFri 7:00 pmFri 8:30 pmNew OrleansFri 12:00 noonFri 1:30 pm
BucharestFri 8:00 pmFri 9:30 pmNew YorkFri 1:00 pmFri 2:30 pm
BudapestFri 7:00 pmFri 8:30 pmOsloFri 7:00 pmFri 8:30 pm
Buenos AiresFri 3:00 pmFri 4:30 pmOttawaFri 1:00 pmFri 2:30 pm
CairoFri 8:00 pmFri 9:30 pmParisFri 7:00 pmFri 8:30 pm
CalgaryFri 11:00 amFri 12:30 pmPerthSat 2:00 amSat 3:30 am
Canberra *Sat 5:00 amSat 6:30 amPhiladelphiaFri 1:00 pmFri 2:30 pm
Cape TownFri 8:00 pmFri 9:30 pmPhoenixFri 11:00 amFri 12:30 pm
CaracasFri 2:00 pmFri 3:30 pmPragueFri 7:00 pmFri 8:30 pm
Casablanca *Fri 7:00 pmFri 8:30 pmReykjavikFri 6:00 pmFri 7:30 pm
ChicagoFri 12:00 noonFri 1:30 pmRio de JaneiroFri 3:00 pmFri 4:30 pm
CopenhagenFri 7:00 pmFri 8:30 pmRiyadhFri 9:00 pmFri 10:30 pm
DallasFri 12:00 noonFri 1:30 pmRomeFri 7:00 pmFri 8:30 pm
Dar es SalaamFri 9:00 pmFri 10:30 pmSalt Lake CityFri 11:00 amFri 12:30 pm
DarwinSat 3:30 amSat 5:00 amSan FranciscoFri 10:00 amFri 11:30 am
DenverFri 11:00 amFri 12:30 pmSan JuanFri 2:00 pmFri 3:30 pm
DetroitFri 1:00 pmFri 2:30 pmSan SalvadorFri 12:00 noonFri 1:30 pm
DhakaSat 12:00 midnightSat 1:30 amSantiago *Fri 3:00 pmFri 4:30 pm
DohaFri 9:00 pmFri 10:30 pmSanto DomingoFri 2:00 pmFri 3:30 pm
DubaiFri 10:00 pmFri 11:30 pmSão PauloFri 3:00 pmFri 4:30 pm
DublinFri 6:00 pmFri 7:30 pmSeattleFri 10:00 amFri 11:30 am
EdmontonFri 11:00 amFri 12:30 pmSeoulSat 3:00 amSat 4:30 am
FrankfurtFri 7:00 pmFri 8:30 pmShanghaiSat 2:00 amSat 3:30 am
Guatemala CityFri 12:00 noonFri 1:30 pmSingaporeSat 2:00 amSat 3:30 am
HalifaxFri 2:00 pmFri 3:30 pmSofiaFri 8:00 pmFri 9:30 pm
HanoiSat 1:00 amSat 2:30 amSt. John'sFri 2:30 pmFri 4:00 pm
HarareFri 8:00 pmFri 9:30 pmStockholmFri 7:00 pmFri 8:30 pm
HavanaFri 1:00 pmFri 2:30 pmSuvaSat 6:00 amSat 7:30 am
HelsinkiFri 8:00 pmFri 9:30 pmSydney *Sat 5:00 amSat 6:30 am
Hong KongSat 2:00 amSat 3:30 amTaipeiSat 2:00 amSat 3:30 am
HonoluluFri 8:00 amFri 9:30 amTallinnFri 8:00 pmFri 9:30 pm
HoustonFri 12:00 noonFri 1:30 pmTashkentFri 11:00 pmSat 12:30 am
IndianapolisFri 1:00 pmFri 2:30 pmTegucigalpaFri 12:00 noonFri 1:30 pm
IslamabadFri 11:00 pmSat 12:30 amTehranFri 9:30 pmFri 11:00 pm
IstanbulFri 9:00 pmFri 10:30 pmTokyoSat 3:00 amSat 4:30 am
JakartaSat 1:00 amSat 2:30 amTorontoFri 1:00 pmFri 2:30 pm
JerusalemFri 8:00 pmFri 9:30 pmVancouverFri 10:00 amFri 11:30 am
JohannesburgFri 8:00 pmFri 9:30 pmViennaFri 7:00 pmFri 8:30 pm
KabulFri 10:30 pmSat 12:00 midnightWarsawFri 7:00 pmFri 8:30 pm
KarachiFri 11:00 pmSat 12:30 amWashington DCFri 1:00 pmFri 2:30 pm
KathmanduFri 11:45 pmSat 1:15 amWinnipegFri 12:00 noonFri 1:30 pm
KhartoumFri 8:00 pmFri 9:30 pmYangonSat 12:30 amSat 2:00 am
KingstonFri 1:00 pmFri 2:30 pmZagrebFri 7:00 pmFri 8:30 pm
KinshasaFri 7:00 pmFri 8:30 pmZürichFri 7:00 pmFri 8:30 pm
KiritimatiSat 8:00 amSat 9:30 am

* Adjusted for Daylight Saving Time (8 places).

Fri = Friday, November 12, 2021 (117 places).
Sat = Saturday, November 13, 2021 (26 places).

UTC (GMT/Zulu)-time: Friday, November 12, 2021 at 18:00:00

UTC is Coordinated Universal Time, GMT is Greenwich Mean Time.

Questions about this event? Please contact the person or organization that created this announcement, not us at timeanddate.com.

More Information

Related Time Zone Tools